錦帯橋の関連年表
| 1547年 (天文16) | 田汝成が西湖遊覧志を出版する(明の嘉靖26) |
| 1589年 (天正17) | 杭州の西湖で錦帯橋を命名する(明の万暦17) |
| 1596年 (慶長 1 ) | 戴笠のちの僧独立が杭州に生まれる(明の万暦24) |
| 1600年 (慶長 5 ) | 関ヶ原の戦いで家康方の東軍大勝吉川広家、岩国3万石(のち6万石)を受領 |
| 1603年 (慶長 8 ) | 徳川家康が将軍となる(江戸幕府が開かれる) |
| 1608年 (慶長13) | 岩国城竣工(1615年岩国城破却) |
| 1614年 (慶長19) | 吉川広正が岩国藩の2代藩主となる |
| 1620年 (元和 6 ) | 戴笠のちの僧独立が25歳で西湖に隠遁(明の泰昌1) |
| 1623年 (元和 9 ) | 徳川家光が3代将軍となる |
| 1624年 (寛永 1 ) | 警世通言の西湖図に錦帯橋が記載される(明の天啓4) |
| 1639年 (寛永16) | 横山の渡橋守番人の規則が定められる |
| 1651年 (慶安 4 ) | 徳川家綱が4代将軍となる |
| 1653年 (承応 2 ) | 戴笠のちの僧独立が長崎に亡命(清の順治10) |
| 1657年 (明暦 3 ) | 吉川広正が横山・錦見間に木橋を架ける(現在の錦帯橋と同じ場所) |
| 1658年 (万治 1 ) | 吉川広嘉が江戸から木曽路を経て帰国(甲州の猿橋を通る) |
| 1659年 (万治 2 ) | 1657年完成の橋が流失(広嘉は流れない橋をつくる決心をした) |
| 1661年 (寛文 1 ) | 児玉九郎右衛門が諸国見聞(甲州の猿橋を見学) |
| 1663年 (寛文 3 ) | 吉川広嘉が岩国藩の3代藩主となる |
| 1664年 (寛文 4 ) | 僧独立が岩国へ初めて来る(藩主の治療のため本年より4回来 岩) |
| 1672年 (寛文12) | 児玉九郎右衛門が長崎に行く |
| 1673年 (延宝 1 ) | 錦帯橋を創建(6月28日鍬初め式〜10月3日渡り鍬初め式)、このころ錦川鵜飼あり |
| 1674年 (延宝 2 ) | 錦帯橋の流失(5月28日) 、錦帯橋の再建(10月3日渡り鍬初め式)これ以後、木造部の架け替え並びに板敷替は各橋合わせると50回余りに及ぶ |
| 1677年 (延宝 5 ) | 河床敷石を強化、剥離の防止 |
| 1678年 (延宝 6 ) | 橋体の補強として鞍木,肋木を取付ける |
| 1679年 (延宝 7 ) | 吉川広嘉が死去(享年59歳) |
| 1706年 (宝永 3 ) | 宇都宮遯庵が「極楽寺亭子記」に錦帯橋の名を初めてしるす |
| 1738年 (元文 3 ) | シロヘビが「岩邑年代記」に初めて記録される |
| 1804年 (文化 1 ) | 太田蜀山人が来岩、「錦帯橋に題す」という7言絶句をつくる |
| 1834年 (天保 5 ) | 葛飾北斎が「諸国名橋奇覧」に錦帯橋を描く |
| 1868年 (明治 1 ) | 吉川経幹が朝廷より諸侯に列せられる |
| 1922年 (大正11) | 錦帯橋が史蹟名勝に指定される |
| 1924年 (大正13) | 錦帯橋創建250年祭 |
| 1945年 (昭和20) | 太平洋戦争終わる |
| 1950年 (昭和25) | キジヤ台風による錦帯橋の流失
(9月14日) 日本観光地百選(毎日新聞社主催)で錦帯橋が首位当選(10月10日) |
| 1953年 (昭和28) | 錦帯橋の再建郵政省が安藤広重の浮世絵による記念切手(10円と24円)を発行 |
| 1962年 (昭和37) | 岩国城再建 |
| 1973年 (昭和48) | 錦帯橋創建300年記念行事を実施 |
| 1991年 (平成 3 ) | 岩国市制50周年記念事業にて、高照寺山にケヤキを植林し、架け替えに備える |
| 1994年 (平成 6 ) | リカルチュアディスカッション「国際化時代における錦帯橋」 を岩国西ロータリークラブが開催 |
| 1994年 (平成 6 ) | リカルチュアブック「錦帯橋再発見」出版 |
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■便利な手すり
![]()
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■文学賛歌■
■手手手 てすり TE3■
■てんもん■
■錦帯橋■
■テスリックス■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■
さくら さくら さくら
歌詞
五橋(いつつばし)
歌詞
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■1mcc.com■